手机 地图 城市 地域 木工 文章 专题 叉车维修培训学校哪家好,学叉车维修到哪里比较好,叉车维修培训班,叉车维修培训中心,叉车维修培训班,叉车维修培训费用,一般叉车维修学校学费,叉车维修速成班学费,一般叉车维修学徒要学多久,学个叉车维修要多久,叉车维修学校哪家好,学叉车维修哪里最好,学叉车维修到哪里比较好,叉车维修技校哪里好,哪里学叉车维修,哪里可以学叉车维修,长沙阳光叉车维修培训学校是具合法办学资格的职业培训学校。学院建校于1994年,以培养叉车维修为主的叉车维修学校。学校领导提出在全校实施“实战型”人才培养模式。其内容是:所有学校学员,必须在实战中学习,积累经验,毕业时通过实战维修检验,学校与国内近百余家企业建立了委培协作关系。由于注重学生实践能力、创新能力的培养,历届毕业生得到社会很高的评价,学校每年毕业生就业率达98%以上。传授创业技能。学员毕业由学校负责安排工作
暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    叉车维修培训实战班
    当前位置: > 王牌专业 > 机车机电专业课程时间:2020-04-27 22:36:43主题:暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校 围观:
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校

    行业前景:叉车广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等,在船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业,是托盘运输、集装箱运输中必不可少的设备。叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色,是物料搬运设备中的主力军。广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济中的各个部门。权威数据表明,2018年,我国实现叉车销量(含出口)1232409台,同比增长67.31%。其中电动平衡重乘驾式叉车销售322960台,电动乘驾式仓储叉车销售247502台,电动步行式仓储叉车销售5622280台,内燃平衡重式叉6179667台。我国内销售约190万台,我国从2009年叉车行业进入快速发展期到现在,叉车已进入维修高峰期,使得叉车维修与保养市场极具生命力且蕴含着巨大的利润空间,社会急需大量的叉车维修技术人员,所以叉车维修市场会异常火爆。而叉车维修这块巨大的蛋糕一直被大众忽视。我们经常可以在一些县城或乡镇看到:汽车维修店比比皆是,但维修叉车的维修店或维修中心几乎是凤毛麟角,少之又少。
    俗话说:剑走偏锋,出奇制胜。现在是大家都一窝蜂学汽车维修,那么这些人分到的一杯羹就很少了。而维修叉车的人很少(有些县城、乡镇甚至没有)。这个时候,如果我们开一家叉车维修店,那么我们就是吃独食,得到的利润也就可想而知了。现在,叉车维修行业的巨大的潜在利润,也已经开始诱惑许多从业者加入叉车维修这个行列。
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校

    学习时间:2个月(基础差的人,学会为止,不限时间)。
    教学方法:天天实操,全程实战,老师手把手教,包教包会。
    创业支持:学校永久提供技术指导,提供配件进货渠道,指导开店创业。
    开班时间:每月1号定时开班。月月开班。
    招生范围:全国各地叉车维修爱好者。
    年龄范围:16岁~58岁。不限文化程度。
    工作安排:学员表现良好,技术娴熟,学校负责推荐工作。
    学费标准:8800元。学校包住宿,,水电费免费。免费发被子。学校有食堂就餐,每天20~25元就够。送基本维修工具一套,送精编维修教材一套。
    免费送学:免费送学叉车驾驶技术培训,让学员既懂叉车维修技术,又能掌握叉车驾驶技术,使学员又多一门养家的本领。(如果学员有需要考取国家叉车驾驶证,学校可组织安排参加考试,费用自理)
    课程简介:叉车动力系统、传动系统、制动系统、转向系统、行走系统、液压系统、工作装置、电气设备及控制系统的构造、工作原理、使用与管理,运用图解的形式,突出“使用”,重在“维修”和“拆装图解”,着重剖析各个系统的分解、检验、维修、装配和调整的方法步骤、技术要求,解析常见故障诊断与排除方法等。
    学习内容:
    1,叉车的分类。
    2,叉车维修常用工具。
    3,内燃叉车的结构与维修(发动机、底盘、液压系统、工作装置、电器系统)。
    4,电动叉车的结构与维修(动力装置、控制系统)。
    5,叉车的使用与维护(叉车的正确使用、叉车基本操作要求、叉车驾驶员的自我防护、叉卸货物技术、正确使用叉车属具)。
    6,叉车的维护(叉车的维护制度、叉车的整车维护、叉车的维护与调整作业)。
    7,叉车故障检修(故障分析、故障诊断、叉车常见故障的检修、发动机常见故障检修、底盘常见故障检修)。
    8,合力叉车的维修。
    9,叉车调整与维护(动力系统、电气系统、离合装置、机械传动装置、液力传动装置、驱动桥、转向系统、转向桥、制动系统、液压系统、起重系统)。
    10,典型故障诊断与排除。
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校

    暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校


    关于暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校 的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业叉车维修培训实战班学校,常年开设叉车维修培训实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校叉车维修培训实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规叉车维修培训实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!我们不像某些草台班子的培训机构,仅在写字楼的N层租几间房子,就号称天下第一的叉车维修培训实战班学校,他们的教学极不规范,师傅自己都只有半桶水,怎么能教好学生?学员去这种地方学习,只是劳命伤财!为此我们提醒广大求学者:考察某些叉车维修培训实战班学校时,一定要注意是不是这样的情况。
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解叉车维修培训实战班学费多少、叉车维修培训实战班课程学习效果如何、叉车维修培训实战班行业就业前景好不好、如何选择叉车维修培训实战班的课程、叉车维修培训实战班要学多久、叉车维修培训实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加叉车维修培训实战班能不能学会、叉车维修培训实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的叉车维修培训实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整叉车维修培训实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:官宣:2020年高校开学时间最新出炉!
      下一篇:没有资料


      暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
      特拉普
      暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
      返回顶部

      2021最新动态

      2021叉车维修培训学校

      2021叉车维修培训学校,、叉车维修学校

      暴信息科技叉车维修培训学校,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057暴信息科技叉车维修培训学校,招生网 更新叉车维修培训班开课时间:2017-9-25 10:35:00

      年度  地区  专业名称  苦  批次  招生类别  招生人数  最高叉车维修培训学校, | 最低叉车维修培训学校, | 平均叉车维修培训学校, 线  |  线
      2016  暴  机械电子工程(机器人制造)  理工  提前批B段  双培计划  15  590  |  548  |  564  548  |  494
      2016  暴  车辆工程(汽车发动机制造工艺)  理工  提前批B段  双培计划  8  578  |  560  |  567  548  |  494
      2016  暴  车辆工程(汽车变速技术工艺)  理工  提前批B段  双培计划  8  570  |  551  |  560  548  |  494
      2016  暴  测控技术与仪器(医疗设备制造)  理工  提前批B段  双培计划  15  593  |  548  |  560  548  |  494
      2016  暴  测控技术与仪器(高精尖培训,)  理工  提前批B段  双培计划  5  586  |  552  |  570  548  |  494
      2016  暴  光电信息科学与工程(平板显示制造)  理工  提前批B段  双培计划  16  576  |  548  |  556  548  |  494
      2016  暴  光电信息科学与工程(液晶电视制造)  理工  提前批B段  双培计划  16  559  |  551  |  555  548  |  494
      2016  暴  自动化(高精尖培训,)  理工  提前批B段  双培计划  5  588  |  548  |  567  548  |  494
      2016  暴  电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)  理工  提前批B段  双培计划  16  591  |  550  |  568  548  |  494
      2016  暴  智能科学与技术(机器人大脑)  理工  提前批B段  双培计划  16  587  |  551  |  568  548  |  494
      2016  暴  通信工程(多媒体通信)  理工  提前批B段  双培计划  15  592  |  554  |  573  548  |  494
      2016  暴  通信工程(5G通信技术)  理工  提前批B段  双培计划  16  597  |  548  |  574  548  |  494
      2016  暴  电子信息工程(大数据及信息处理)  理工  提前批B段  双培计划  16  598  |  555  |  574  548  |  494
      2016  暴  物联网工程(物联网控制)  理工  提前批B段  双培计划  16  589  |  551  |  567  548  |  494
      2016  暴  计算机科学与技术(互联网控制)  理工  提前批B段  双培计划  15  597  |  554  |  577  548  |  494
      2016  暴  计算机科学与技术(高精尖培训,)  理工  提前批B段  双培计划  5  566  |  559  |  564  548  |  494
      2016  暴  软件工程(云计算)  理工  提前批B段  双培计划  16  592  |  553  |  573  548  |  494
      2016  暴  工商管理(商业企业管理)  理工  提前批B段  双培计划  8  581  |  553  |  568  548  |  494
      2016  暴  电子商务(互联网商务)  理工  提前批B段  双培计划  16  581  |  550  |  561  548  |  494
      2016  暴  机械设计制造及其自动化  理工  提前批B段  外培计划  6  594  |  555  |  574  548  |  494
      2016  暴  机械电子工程  理工  提前批B段  外培计划  6  585  |  563  |  572  548  |  494
      2016  暴  测控技术与仪器  理工  提前批B段  外培计划  6  583  |  554  |  571  548  |  494
      2016  暴  计算机科学与技术  理工  提前批B段  外培计划  6  604  |  555  |  575  548  |  494
      2016  暴  机械设计制造及其自动化  理工  提前批C段  农村专项计划  3  552  |  549  |  550  548  |  494
      2016  暴  车辆工程  理工  提前批C段  农村专项计划  2  555  |  555  |  555  548  |  494
      2016  暴  机械电子工程  理工  提前批C段  农村专项计划  2  563  |  563  |  563  548  |  494
      2016  暴  测控技术与仪器  理工  提前批C段  农村专项计划  2  549  |  549  |  549  548  |  494
      2016  暴  自动化  理工  提前批C段  农村专项计划  4  548  |  548  |  548  548  |  494
      2016  暴  通信工程  理工  提前批C段  农村专项计划  3  576  |  561  |  567  548  |  494
      2016  暴  电子信息工程  理工  提前批C段  农村专项计划  3  559  |  549  |  555  548  |  494
      2016  暴  计算机类  理工  提前批C段  农村专项计划  6  576  |  550  |  556  548  |  494
      2016  暴  会计学(注册会计师)  理工  提前批C段  农村专项计划  3  577  |  566  |  570  548  |  494
      2016  暴  财务管理  理工  提前批C段  农村专项计划  3  563  |  560  |  561  548  |  494
      2016  暴  信息管理与信息系统  理工  提前批C段  农村专项计划  5  561  |  548  |  555  548  |  494
      2016  暴  信息安全  理工  提前批C段  农村专项计划  2  587  |  587  |  587  548  |  494
      2016  暴  审计学(计算机审计)  理工  提前批C段  农村专项计划  2  564  |  564  |  564  548  |  494
      2016  暴  机械设计制造及其自动化  理工  科批  普通科  45  594  |  549  |  558  548  |  494
      2016  暴  车辆工程  理工  科批  普通科  20  567  |  549  |  555  548  |  494
      2016  暴  机械电子工程  理工  科批  普通科  15  565  |  549  |  557  548  |  494
      2016  暴  测控技术与仪器  理工  科批  普通科  29  568  |  549  |  553  548  |  494
      2016  暴  自动化  理工  科批  普通科  68  593  |  549  |  556  548  |  494
      2016  暴  通信工程  理工  科批  普通科  43  598  |  560  |  568  548  |  494
      2016  暴  电子信息工程  理工  科批  普通科  42  596  |  558  |  565  548  |  494
      2016  暴  计算机类  理工  科批  普通科  129  599  |  552  |  561  548  |  494
      2016  暴  会计学(注册会计师)  理工  科批  普通科  57  594  |  566  |  573  548  |  494
      2016  暴  财务管理  理工  科批  普通科  37  573  |  563  |  565  548  |  494
      2016  暴  信息管理与信息系统  理工  科批  普通科  86  569  |  550  |  556  548  |  494
      2016  暴  信息安全  理工  科批  普通科  22  568  |  555  |  560  548  |  494
      2016  暴  审计学(计算机审计)  理工  科批  普通科  11  568  |  563  |  565  548  |  494
      2016  暴  工业设计  理工  科批  普通科  34  546  |  535  |  538  548  |  494
      2016  暴  工业工程  理工  科批  普通科  34  544  |  535  |  536  548  |  494
      2016  暴  新能源科学与工程  理工  科批  普通科  14  547  |  543  |  545  548  |  494
      2016  暴  光电信息科学与工程  理工  科批  普通科  18  547  |  536  |  540  548  |  494
      2016  暴  电气工程及其自动化  理工  科批  普通科  46  550  |  537  |  541  548  |  494
      2016  暴  智能科学与技术  理工  科批  普通科  24  547  |  541  |  544  548  |  494
      2016  暴  物联网工程  理工  科批  普通科  10  556  |  545  |  549  548  |  494
      2016  暴  经济学  理工  科批  普通科  24  552  |  541  |  544  548  |  494
      2016  暴  工商管理  理工  科批  普通科  42  547  |  537  |  541  548  |  494
      2016  暴  质量管理工程  理工  科批  普通科  16  544  |  535  |  539  548  |  494
      2016  暴  电子商务  理工  科批  普通科  10  548  |  540  |  542  548  |  494
      2016  暴  管理科学  理工  科批  普通科  18  541  |  535  |  537  548  |  494
      2016  暴  行政管理  理工  科批  普通科  16  541  |  535  |  537  548  |  494
      2016  暴  传播学  理工  科批  普通科  8  551  |  542  |  545  548  |  494
      2016  暴  网络与新媒体  理工  科批  普通科  6  548  |  547  |  547  548  |  494
      2016  暴  英语  理工  科批  普通科  30  552  |  535  |  539  548  |  494
      2016  暴  信息与计算科学  理工  科批  普通科  33  562  |  538  |  542  548  |  494
      2016  暴  电子信息科学与技术  理工  科批  普通科  35  548  |  541  |  544  548  |  494
      2016  暴  应用统计学  理工  科批  普通科  12  547  |  538  |  541  548  |  494
      2016  暴  经济学(国际贸易)  文史  科批  普通科  28  579  |  571  |  575  583  |  532
      2016  暴  人力资源管理  文史  科批  普通科  33  584  |  569  |  574  583  |  532
      2016  暴  叉车维修培训学校,场营销  文史  科批  普通科  37  580  |  565  |  568  583  |  532
      2016  暴  行政管理  文史  科批  普通科  22  576  |  566  |  569  583  |  532
      2016  暴  传播学  文史  科批  普通科  12  580  |  575  |  577  583  |  532
      2016  暴  网络与新媒体  文史  科批  普通科  12  583  |  579  |  580  583  |  532
      2016  暴  英语  文史  科批  普通科  30  579  |  569  |  574  583  |  532
      2016  天津  机械设计制造及其自动化  理工  科批  普通科  2  541  |  541  |  541  512  |
      2016  天津  机械电子工程  理工  科批  普通科  2  543  |  540  |  542  512  |
      2016  天津  光电信息科学与工程  理工  科批  普通科  2  541  |  540  |  540  512  |
      2016  天津  自动化  理工  科批  普通科  2  549  |  544  |  547  512  |
      2016  天津  通信工程  理工  科批  普通科  2  546  |  543  |  545  512  |
      2016  天津  电子信息工程  理工  科批  普通科  2  561  |  554  |  558  512  |
      2016  天津  计算机类  理工  科批  普通科  8  559  |  543  |  550  512  |
      2016  天津  会计学(注册会计师)  理工  科批  普通科  2  563  |  549  |  556  512  |
      2016  天津  财务管理  理工  科批  普通科  2  547  |  544  |  546  512  |
      2016  天津  工商管理  理工  科批  普通科  3  545  |  543  |  544  512  |
      2016  天津  信息管理与信息系统  理工  科批  普通科  3  542  |  542  |  542  512  |
      2016  天津  信息安全  理工  科批  普通科  2  547  |  541  |  544  512  |
      2016  天津  经济学(国际贸易)  文史  科批  普通科  2  558  |  538  |  548  532  |
      2016  天津  人力资源管理  文史  科批  普通科  2  542  |  540  |  541  532  |
      2016  天津  网络与新媒体  文史  科批  普通科  2  558  |  556  |  557  532  |
      2016  天津  英语  文史  科批  普通科  2  554  |  541  |  548  532  |
      2016  河北  机械设计制造及其自动化  理工  科批  普通科  2  616  |  608  |  612  525  |
      2016  河北  机械电子工程  理工  科批  普通科  2  622  |  608  |  615  525  |
      2016  河北  测控技术与仪器  理工  科批  普通科  2  608  |  607  |  607  525  |
      2016  河北  自动化  理工  科批  普通科  2  609  |  605  |  607  525  |
      2016  河北  通信工程  理工  科批  普通科  2  618  |  615  |  617  525  |
      2016  河北  电子信息工程  理工  科批  普通科  2  612  |  611  |  611  525  |
      2016  河北  计算机类  理工  科批  普通科  8  626  |  610  |  616  525  |
      2016  河北  会计学(注册会计师)  理工  科批  普通科  2  612  |  610  |  611  525  |
      2016  河北  财务管理  理工  科批  普通科  2  610  |  610  |  610  525  |
      2016  河北  经济学  理工  科批  普通科  2  607  |  603  |  605  525  |
      2016  河北  工商管理  理工  科批  普通科  2  609  |  603  |  606  525  |
      2016  河北  质量管理工程  理工  科批  普通科  2  603  |  603  |  603  525  |
      2016  河北  信息管理与信息系统  理工  科批  普通科  2  605  |  603  |  604  525  |
      2016  河北  信息与计算科学  理工  科批  普通科  2  604  |  603  |  603  525  |
      2016  河北  电子信息科学与技术  理工  科批  普通科  2  607  |  603  |  605  525  |
      2016  河北  应用统计学  理工  科批  普通科  2  606  |  602  |  604  525  |
      2016  河北  经济学(国际贸易)  文史  科批  普通科  2  603  |  599  |  601  535  |
      2016  河北  人力资源管理  文史  科批  普通科  2  594  |  588  |  591  535  |
      2016  河北  叉车维修培训学校,场营销  文史  科批  普通科  2  597  |  589  |  593  535  |
      2016  河北  行政管理  文史  科批  普通科  2  597  |  590  |  594  535  |
      2016  河北  网络与新媒体  文史  科批  普通科  2  598  |  593  |  596  535  |
      2016  河北  英语  文史  科批  普通科  2  598  |  590  |  594  535  |
      2016  山西  机械设计制造及其自动化  理工  贫困地区专项批  普通科  1  543  |  543  |  543  519  |
      2016  山西  自动化  理工  贫困地区专项批  普通科  1  543  |  543  |  543  519  |
      2016  山西  通信工程  理工  贫困地区专项批  普通科  1  534  |  534  |  534  519  |
      2016  山西  电子信息工程  理工  贫困地区专项批  普通科  1  536  |  536  |  536  519  |
      2016  山西  计算机类  理工  贫困地区专项批  普通科  1  551  |  551  |  551  519  |
      2016  山西  信息管理与信息系统  理工  贫困地区专项批  普通科  1  531  |  531  |  531  519  |
      2016  山西  机械设计制造及其自动化  理工  科批  普通科  2  544  |  543  |  543  519  |
      2016  山西  自动化  理工  科批  普通科  3  546  |  545  |  545  519  |
      2016  山西  通信工程  理工  科批  普通科  3  548  |  545  |  546  519  |
      2016  山西  电子信息工程  理工  科批  普通科  2  559  |  547  |  553  519  |
      2016  山西  计算机类  理工  科批  普通科  6  553  |  547  |  549  519  |
      2016  山西  会计学(注册会计师)  理工  科批  普通科  3  547  |  546  |  546  519  |
      2016  山西  信息管理与信息系统  理工  科批  普通科  3  544  |  542  |  543  519  |
      2016  山西  审计学(计算机审计)  理工  科批  普通科  2  546  |  542  |  544  519  |
      2016  内蒙古  机械设计制造及其自动化  理工  科批  普通科  2  552  |  547  |  550  484  |
      2016  内蒙古  工业设计  理工  科批  普通科  2  563  |  543  |  553  484  |
      2016  内蒙古  新能源科学与工程  理工  科批  普通科  2  547  |  545  |  546  484  |
      2016  内蒙古  自动化  理工  科批  普通科  2  547  |  546  |  546  484  |
      2016  内蒙古  电子信息工程  理工  科批  普通科  2  552  |  550  |  551  484  |
      2016  内蒙古  计算机类  理工  科批  普通科  6  568  |  550  |  556  484  |
      2016  内蒙古  会计学(注册会计师)  理工  科批  普通科  2  572  |  570  |  571  484  |
      2016  内蒙古  财务管理  理工  科批  普通科  2  565  |  562  |  564  484  |
      2016  内蒙古  经济学  理工  科批  普通科  2  559  |  547  |  553  484  |
      2016  内蒙古  工商管理  理工  科批  普通科  3  555  |  554  |  555  484  |
      2016  内蒙古  质量管理工程  理工  科批  普通科  2  557  |  552  |  555  484  |
      2016  内蒙古  信息管理与信息系统  理工  科批  普通科  3  551  |  546  |  548  484  |
      2016  内蒙古  信息安全  理工  科批  普通科  3  558  |  550  |  555  484  |
      2016  内蒙古  电子信息科学与技术  理工  科批  普通科  2  567  |  519  |  543  484  |
      2016  辽宁  机械设计制造及其自动化  理工  科批  普通科  2  570  |  569  |  569  498  |
      2016  辽宁  车辆工程  理工  科批  普通科  2  565  |  565  |  565  498  |
      2016  辽宁  工业工程  理工  科批  普通科  2  565  |  565  |  565  498  |
      2016  辽宁  测控技术与仪器  理工  科批  普通科  2  565  |  565  |  565  498  |
      2016  辽宁  自动化  理工  科批  普通科  2  574  |  568  |  571  498  |
      2016  辽宁  电气工程及其自动化  理工  科批  普通科  2  568  |  566  |  567  498  |
      2016  辽宁  通信工程  理工  科批  普通科  2  572  |  571  |  571  498  |
      2016  辽宁  电子信息工程  理工  科批  普通科  2  571  |  571  |  571  498  |
      2016  辽宁  计算机类  理工  科批  普通科  7  573  |  567  |  570  498  |
      2016  辽宁  会计学(注册会计师)  理工  科批  普通科  2  576  |  573  |  575  498  |
      2016  辽宁  财务管理  理工  科批  普通科  2  570  |  570  |  570  498  |
      2016  辽宁  经济学  理工  科批  普通科  2  568  |  565  |  567  498  |
      2016  辽宁  信息管理与信息系统  理工  科批  普通科  2  573  |  567  |  570  498  |
      2016  辽宁  管理科学  理工  科批  普通科  2  564  |  564  |  564  498  |
      2016  辽宁  电子信息科学与技术  理工  科批  普通科  2  566  |  566  |  566  498  |
      2016  吉林  机械设计制造及其自动化  理工  科批  普通科  2  563  |  558  |  561  530  |
      2016  吉林  车辆工程  理工  科批  普通科  2  573  |  564  |  568  530  |
      2016  吉林  测控技术与仪器  理工  科批  普通科  2  554  |  545  |  550  530  |
      2016  吉林  自动化  理工  科批  普通科  2  559  |  558  |  558  530  |
      2016  吉林  电气工程及其自动化  理工  科批  普通科  2  560  |  560  |  560  530  |
      2016  吉林  通信工程  理工  科批  普通科  2  573  |  563  |  568  530  |
      2016  吉林  电子信息工程  理工  科批  普通科  2  571  |  562  |  567  530  |
      2016  吉林  计算机类  理工  科批  普通科  7  567  |  554  |  558  530  |
      2016  吉林  会计学(注册会计师)  理工  科批  普通科  2  580  |  568  |  574  530  |
      2016  吉林  财务管理  理工  科批  普通科  2  566  |  565  |  565  530  |
      2016  吉林  信息管理与信息系统  理工  科批  普通科  2  557  |  555  |  556  530  |
      2016  吉林  经济学(国际贸易)  文史  科批  普通科  2  558  |  548  |  553  531  |
      2016  吉林  人力资源管理  文史  科批  普通科  2  546  |  538  |  542  531  |
      2016  吉林  叉车维修培训学校,场营销  文史  科批  普通科  2  540  |  537  |  539  531  |
      2016  黑龙江  机械设计制造及其自动化  理工  贫困地区专项批  普通科  1  540  |  540  |  540  486  |
      2016  黑龙江  自动化  理工  贫困地区专项批  普通科  1  529  |  529  |  529  486  |
      2016  黑龙江  电子信息工程  理工  贫困地区专项批  普通科  1  542  |  542  |  542  486  |
      2016  黑龙江  计算机类  理工  贫困地区专项批  普通科  1  569  |  569  |  569  486  |
      2016  黑龙江  信息管理与信息系统  理工  贫困地区专项批  普通科  1  532  |  532  |  532  486  |
      2016  黑龙江  机械设计制造及其自动化  理工  科批  普通科  1  572  |  572  |  572  486  |
      2016  黑龙江  车辆工程  理工  科批  普通科  2  569  |  568  |  568  486  |
      2016  黑龙江  机械电子工程  理工  科批  普通科  2  571  |  567  |  569  486  |
      2016  黑龙江  测控技术与仪器  理工  科批  普通科  2  567  |  566  |  566  486  |
      2016  黑龙江  自动化  理工  科批  普通科  1  568  |  568  |  568  486  |
      2016  黑龙江  电子信息工程  理工  科批  普通科  1  575  |  575  |  575  486  |
      2016  黑龙江  计算机类  理工  科批  普通科  4  573  |  570  |  571  486  |
      2016  黑龙江  会计学(注册会计师)  理工  科批  普通科  2  573  |  572  |  572  486  |
      2016  黑龙江  财务管理  理工  科批  普通科  2  572  |  567  |  570  486  |
      2016  黑龙江  经济学  理工  科批  普通科  2  572  |  569  |  571  486  |
      2016  黑龙江  信息管理与信息系统  理工  科批  普通科  1  569  |  569  |  569  486  |
      2016  黑龙江  信息安全  理工  科批  普通科  2  574  |  569  |  572  486  |
      2016  黑龙江  经济学(国际贸易)  文史  科批  普通科  2  537  |  537  |  537  481  |
      2016  黑龙江  人力资源管理  文史  科批  普通科  2  535  |  534  |  534  481  |
      2016  黑龙江  叉车维修培训学校,场营销  文史  科批  普通科  2  536  |  536  |  536  481  |
      2016  黑龙江  英语  文史  科批  普通科  2  537  |  536  |  536  481  |
      2016  江苏  工业工程  理工  科批  普通科  2  353  |  352  |  352  353  |
      2016  江苏  新能源科学与工程  理工  科批  普通科  2  352  |  352  |  352  353  |
      2016  江苏  自动化  理工  科批  普通科  2  351  |  351  |  351  353  |
      2016  江苏  电子信息工程  理工  科批  普通科  2  354  |  353  |  353  353  |
      2016  江苏  信息管理与信息系统  理工  科批  普通科  2  353  |  352  |  352  353  |
      2016  浙江  工业工程  理工  科批  普通科  2  615  |  603  |  609  600  |
      2016  浙江  自动化  理工  科批  普通科  2  612  |  604  |  608  600  |
      2016  浙江  电子信息工程  理工  科批  普通科  2  607  |  607  |  607  600  |
      2016  浙江  财务管理  理工  科批  普通科  2  605  |  604  |  604  600  |
      2016  浙江  信息管理与信息系统  理工  科批  普通科  2  603  |  599  |  601  600  |
      2016  安徽  机械设计制造及其自动化  理工  科批  普通科  3  572  |  571  |  571  518  |
      2016  安徽  工业工程  理工  科批  普通科  2  571  |  571  |  571  518  |
      2016  安徽  测控技术与仪器  理工  科批  普通科  3  573  |  571  |  572  518  |
      2016  安徽  光电信息科学与工程  理工  科批  普通科  2  571  |  571  |  571  518  |
      2016  安徽  自动化  理工  科批  普通科  3  571  |  571  |  571  518  |
      2016  安徽  电气工程及其自动化  理工  科批  普通科  2  572  |  572  |  572  518  |
      2016  安徽  通信工程  理工  科批  普通科  2  578  |  575  |  576  518  |
      2016  安徽  物联网工程  理工  科批  普通科  2  572  |  571  |  571  518  |
      2016  安徽  计算机类  理工  科批  普通科  7  574  |  572  |  573  518  |
      2016  安徽  会计学(注册会计师)  理工  科批  普通科  2  574  |  572  |  573  518  |
