手机 地图 城市 地域 木工 文章 专题 叉车维修培训学校哪家好,学叉车维修到哪里比较好,叉车维修培训班,叉车维修培训中心,叉车维修培训班,叉车维修培训费用,一般叉车维修学校学费,叉车维修速成班学费,一般叉车维修学徒要学多久,学个叉车维修要多久,叉车维修学校哪家好,学叉车维修哪里最好,学叉车维修到哪里比较好,叉车维修技校哪里好,哪里学叉车维修,哪里可以学叉车维修,长沙阳光叉车维修培训学校是具合法办学资格的职业培训学校。学院建校于1994年,以培养叉车维修为主的叉车维修学校。学校领导提出在全校实施“实战型”人才培养模式。其内容是:所有学校学员,必须在实战中学习,积累经验,毕业时通过实战维修检验,学校与国内近百余家企业建立了委培协作关系。由于注重学生实践能力、创新能力的培养,历届毕业生得到社会很高的评价,学校每年毕业生就业率达98%以上。传授创业技能。学员毕业由学校负责安排工作
新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    叉车维修培训实战班
    当前位置: > 王牌专业 > 机车机电专业课程时间:2020-04-27 22:36:43主题:新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校 围观:
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校

    行业前景:叉车广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等,在船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业,是托盘运输、集装箱运输中必不可少的设备。叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色,是物料搬运设备中的主力军。广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济中的各个部门。权威数据表明,2018年,我国实现叉车销量(含出口)1232409台,同比增长67.31%。其中电动平衡重乘驾式叉车销售322960台,电动乘驾式仓储叉车销售247502台,电动步行式仓储叉车销售5622280台,内燃平衡重式叉6179667台。我国内销售约190万台,我国从2009年叉车行业进入快速发展期到现在,叉车已进入维修高峰期,使得叉车维修与保养市场极具生命力且蕴含着巨大的利润空间,社会急需大量的叉车维修技术人员,所以叉车维修市场会异常火爆。而叉车维修这块巨大的蛋糕一直被大众忽视。我们经常可以在一些县城或乡镇看到:汽车维修店比比皆是,但维修叉车的维修店或维修中心几乎是凤毛麟角,少之又少。
    俗话说:剑走偏锋,出奇制胜。现在是大家都一窝蜂学汽车维修,那么这些人分到的一杯羹就很少了。而维修叉车的人很少(有些县城、乡镇甚至没有)。这个时候,如果我们开一家叉车维修店,那么我们就是吃独食,得到的利润也就可想而知了。现在,叉车维修行业的巨大的潜在利润,也已经开始诱惑许多从业者加入叉车维修这个行列。
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校

    学习时间:2个月(基础差的人,学会为止,不限时间)。
    教学方法:天天实操,全程实战,老师手把手教,包教包会。
    创业支持:学校永久提供技术指导,提供配件进货渠道,指导开店创业。
    开班时间:每月1号定时开班。月月开班。
    招生范围:全国各地叉车维修爱好者。
    年龄范围:16岁~58岁。不限文化程度。
    工作安排:学员表现良好,技术娴熟,学校负责推荐工作。
    学费标准:8800元。学校包住宿,,水电费免费。免费发被子。学校有食堂就餐,每天20~25元就够。送基本维修工具一套,送精编维修教材一套。
    免费送学:免费送学叉车驾驶技术培训,让学员既懂叉车维修技术,又能掌握叉车驾驶技术,使学员又多一门养家的本领。(如果学员有需要考取国家叉车驾驶证,学校可组织安排参加考试,费用自理)
    课程简介:叉车动力系统、传动系统、制动系统、转向系统、行走系统、液压系统、工作装置、电气设备及控制系统的构造、工作原理、使用与管理,运用图解的形式,突出“使用”,重在“维修”和“拆装图解”,着重剖析各个系统的分解、检验、维修、装配和调整的方法步骤、技术要求,解析常见故障诊断与排除方法等。
    学习内容:
    1,叉车的分类。
    2,叉车维修常用工具。
    3,内燃叉车的结构与维修(发动机、底盘、液压系统、工作装置、电器系统)。
    4,电动叉车的结构与维修(动力装置、控制系统)。
    5,叉车的使用与维护(叉车的正确使用、叉车基本操作要求、叉车驾驶员的自我防护、叉卸货物技术、正确使用叉车属具)。
    6,叉车的维护(叉车的维护制度、叉车的整车维护、叉车的维护与调整作业)。
    7,叉车故障检修(故障分析、故障诊断、叉车常见故障的检修、发动机常见故障检修、底盘常见故障检修)。
    8,合力叉车的维修。
    9,叉车调整与维护(动力系统、电气系统、离合装置、机械传动装置、液力传动装置、驱动桥、转向系统、转向桥、制动系统、液压系统、起重系统)。
    10,典型故障诊断与排除。
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校

    新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校


    关于新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校 的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业叉车维修培训实战班学校,常年开设叉车维修培训实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校叉车维修培训实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规叉车维修培训实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!我们不像某些草台班子的培训机构,仅在写字楼的N层租几间房子,就号称天下第一的叉车维修培训实战班学校,他们的教学极不规范,师傅自己都只有半桶水,怎么能教好学生?学员去这种地方学习,只是劳命伤财!为此我们提醒广大求学者:考察某些叉车维修培训实战班学校时,一定要注意是不是这样的情况。
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解叉车维修培训实战班学费多少、叉车维修培训实战班课程学习效果如何、叉车维修培训实战班行业就业前景好不好、如何选择叉车维修培训实战班的课程、叉车维修培训实战班要学多久、叉车维修培训实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加叉车维修培训实战班能不能学会、叉车维修培训实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的叉车维修培训实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整叉车维修培训实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:官宣:2020年高校开学时间最新出炉!
      下一篇:没有资料


      新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
      特拉普
      新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校,哪有叉车维修培训学校
      返回顶部

      2021最新动态

      2021叉车维修培训学校

      2021叉车维修培训学校,、叉车维修学校

      新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业叉车维修培训学校

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057学校官网 更新叉车维修培训班开课时间:2017-6-19 20:11:49

      新余叉车维修培训班,2016年叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,叉车维修培训学校,专业线统计

      叉车维修培训学校,份 层次 专业代码 招生专业名称 最高叉车维修培训学校, 最低叉车维修培训学校, 平均叉车维修培训学校, 控制线
      安徽 理工 080701 电子信息工程 484 484 484 473
      理工 080202 机械设计制造及其自动化 484 484 484 473
      理工 080203 材料成型及控制工程 485 485 485 473
      理工 081001 土木工程 489 489 489 473
      理工 080901 计算机科学与技术 485 485 485 473
      理工 080902 软件工程 484 484 484 473
      理工 080401 材料科学与工程 481 481 481 473
      理工 080402 材料物理 493 493 493 473
      理工 080414 新能源材料与器件 482 482 482 473
      理工 080503 新能源科学与工程 485 485 485 473
      理工 080703 通信工程 481 481 481 473
      理工 080905 物联网工程 486 486 486 473
      家装叉车维修(理) 040203 社会家装叉车维修指导与管理 147 145 145.6667 0
      家装叉车维修(理) 040201 家装叉车维修教育 146 145 145.5 0
      文史 120202 叉车维修培训学校,场营销 486 486 486 482
      文史 120204 财务管理 489 489 489 482
      文史 120801 电子商务 496 496 496 482
      文史 040106 学前教育 488 488 488 482
      文史 050201 英语 485 485 485 482
      文史 050262 商务英语 487 487 487 482
      文史 050101 汉语言文学 486 486 486 482
      文史 101101 护理学 491 491 491 482
      艺术(文) 130202 554 542 548.25 0
      专科 理工 560102 机械制造与自动化 389 370 379.5 290
      专科 理工 560301 机电体化技术 360 360 360 290
      专科 理工 540301 建筑工程技术 447 366 419.6667 290
      专科 理工 540502 工程造价 376 351 360.25 290
      专科 理工 630302 会计 403 349 369.9091 290
      专科 理工 640101 旅游管理 371 371 371 290
      专科 理工 670102 学前教育 387 357 367.6667 290
      专科 理工 610201 计算机应用技术 408 349 370.75 290
      专科 理工 610202 计算机网络技术 364 351 357.5 290
      专科 理工 610205 软件技术 389 366 377.4 290
      专科 理工 670106 英语教育 420 349 379.1667 290
      专科 理工 670202 商务英语 380 359 372.6667 290
      专科 理工 670205 商务日语 360 351 355.5 290
      专科 理工 660201 新闻采编与制作 367 367 367 290
      专科 理工 670104 语文教育 399 367 382 290
      专科 理工 530304 光伏发电技术与应用 450 379 411.25 290
      专科 理工 530605 光伏材料制备技术 353 349 351 290
      专科 理工 620201 护理 382 363 372.5 290
      专科 理工 620404 医学美容技术 386 386 386 290
      专科 家装叉车维修(理) 670403 社会家装叉车维修 149 144 146 0
      专科 家装叉车维修(理) 670114 家装叉车维修教育 153 144 147.3333 0
      专科 文史 670405 高尔夫球运动与管理 380 380 380 251
      专科 文史 540502 工程造价 368 368 368 251
      专科 文史 630302 会计 405 387 396 251
      专科 文史 630701 叉车维修培训学校,场营销 391 364 377.5 251
      专科 文史 640105 酒店管理 380 365 372.5 251
      专科 文史 670102 学前教育 383 357 365.6 251
      专科 文史 610202 计算机网络技术 355 350 352.5 251
      专科 文史 610205 软件技术 404 360 382 251
      专科 文史 670106 英语教育 434 350 378.3333 251
      专科 文史 670202 商务英语 415 360 387.5 251
      专科 文史 670205 商务日语 377 355 366 251
      专科 文史 660201 新闻采编与制作 362 362 362 251
      专科 文史 670104 语文教育 407 365 383.2 251
      专科 文史 620201 护理 450 358 383 251
      专科 艺术(文) 670113 教育 702 591 624.8 0
      福建 理工 080202 机械设计制造及其自动化 415 415 415 352
      理工 081001 土木工程 412 412 412 352
      理工 070101 数学与应用数学 463 463 463 352
      理工 080902 软件工程 417 417 417 352
      理工 050201 英语 398 398 398 352
      理工 080401 材料科学与工程 437 437 437 352
      理工 080414 新能源材料与器件 422 422 422 352
      理工 080503 新能源科学与工程 424 424 424 352
      理工 080703 通信工程 415 415 415 352
      理工 080905 物联网工程 415 415 415 352
      家装叉车维修(理) 040203 社会家装叉车维修指导与管理 495 495 495 0
      家装叉车维修(理) 040201 家装叉车维修教育 499 499 499 0
      文史 120202 叉车维修培训学校,场营销 457 457 457 403
      文史 120204 财务管理 462 462 462 403
      文史 120801 电子商务 463 463 463 403
      文史 050201 英语 451 451 451 403
      文史 050101 汉语言文学 442 442 442 403
      文史 101101 护理学 456 456 456 403
      艺术(文) 130309 播音与主持艺术 0 0 0 0
      专科 理工 630701 叉车维修培训学校,场营销(高尔夫方向) 289 289 289 251
      专科 理工 640105 酒店管理(高尔夫方向) 286 286 286 251
      专科 理工 670405 高尔夫球运动与管理 254 254 254 251
      专科 理工 560102 机械制造与自动化 312 312 312 251
      专科 理工 560301 机电体化技术 313 298 305.5 251
      专科 理工 540301 建筑工程技术 351 351 351 251
      专科 理工 540502 工程造价 324 324 324 251
      专科 理工 630302 会计 333 332 332.5 251
      专科 理工 630701 叉车维修培训学校,场营销 307 307 307 251
      专科 理工 640101 旅游管理 319 319 319 251
      专科 理工 640105 酒店管理 310 310 310 251
      专科 理工 670102 学前教育 351 351 351 251
      专科 理工 610201 计算机应用技术 305 305 305 251
      专科 理工 610202 计算机网络技术 338 310 324 251
      专科 理工 610205 软件技术 342 314 328 251
      专科 理工 670106 英语教育 358 358 358 251
      专科 理工 670202 商务英语 344 344 344 251
      专科 理工 670205 商务日语 364 364 364 251
      专科 理工 660201 新闻采编与制作 388 388 388 251
      专科 理工 670104 语文教育 373 373 373 251
      专科 理工 530605 光伏材料制备技术 344 270 307 251
      专科 理工 620201 护理 344 344 344 251
      专科 理工 620404 医学美容技术 311 311 311 251
      专科 家装叉车维修(理) 670403 社会家装叉车维修 522 516 518.5 0
      专科 家装叉车维修(理) 670114 家装叉车维修教育 542 530 537.6667 0
      专科 文史 630701 叉车维修培训学校,场营销(高尔夫方向) 372 372 372 319
      专科 文史 640105 酒店管理(高尔夫方向) 368 368 368 319
      专科 文史 670405 高尔夫球运动与管理 361 361 361 319
      专科 文史 540502 工程造价 377 377 377 319
      专科 文史 630302 会计 362 362 362 319
      专科 文史 630701 叉车维修培训学校,场营销 371 371 371 319
      专科 文史 640101 旅游管理 379 379 379 319
      专科 文史 640105 酒店管理 443 443 443 319
      专科 文史 670102 学前教育 390 390 390 319
      专科 文史 610201 计算机应用技术 413 413 413 319
      专科 文史 610202 计算机网络技术 400 395 397.5 319
      专科 文史 610205 软件技术 390 339 364.5 319
      专科 文史 670106 英语教育 410 408 409 319
      专科 文史 670202 商务英语 397 397 397 319
      专科 文史 670205 商务日语 436 436 436 319
      专科 文史 660201 新闻采编与制作 376 376 376 319
      专科 文史 670104 语文教育 408 408 408 319
      专科 文史 620201 护理 402 402 402 319
      专科 文史 620404 医学美容技术 336 336 336 319
      专科 艺术(文) 670113 教育 441 401 426.3333 0
      专科 艺术(文) 670112 教育 446 446 446 0
      甘肃 理工 080701 电子信息工程 454 454 454 435
      理工 080202 机械设计制造及其自动化 454 451 452.5 435
      理工 080902 软件工程 451 451 451 435
      理工 080414 新能源材料与器件 450 450 450 435
      理工 080703 通信工程 465 465 465 435
      理工 080905 物联网工程 451 451 451 435
      家装叉车维修(理) 040203 社会家装叉车维修指导与管理 225 212 217.3333 0
      家装叉车维修(理) 040201 家装叉车维修教育 236 228 232 0
      文史 120801 电子商务 463 463 463 455
      文史 050262 商务英语 462 462 462 455
      文史 050101 汉语言文学 469 469 469 455
      文史 101005 康复治疗学 486 481 483.5 455
      艺术(文) 130502 视觉传达设计 173 156 161.8 0
      艺术(文) 130503 环境设计 164 155 160 0
      艺术(文) 130309 播音与主持艺术 88 84 85.06667 0
      艺术(文) 130202 89 82 84.26667 0
      专科 理工 630701 叉车维修培训学校,场营销(高尔夫方向) 329 329 329 200
      专科 理工 640105 酒店管理(高尔夫方向) 402 326 364 200
      专科 理工 560102 机械制造与自动化 394 324 342.8571 200
      专科 理工 560301 机电体化技术 350 329 339.6 200
      专科 理工 540301 建筑工程技术 348 325 334 200
      专科 理工 540502 工程造价 374 329 351.75 200
      专科 理工 630302 会计 405 364 378.1111 200
      专科 理工 630701 叉车维修培训学校,场营销 363 343 351 200
      专科 理工 640101 旅游管理 353 332 339.75 200
      专科 理工 640105 酒店管理 427 363 387.3333 200
      专科 理工 670102 学前教育 388 353 370.75 200
      专科 理工 610201 计算机应用技术 380 340 353.75 200
      专科 理工 610202 计算机网络技术 358 336 343.75 200
      专科 理工 610205 软件技术 365 335 353 200
      专科 理工 670106 英语教育 424 335 360.2 200
      专科 理工 670202 商务英语 406 327 351 200
      专科 理工 660201 新闻采编与制作 334 315 328 200
      专科 理工 670104 语文教育 344 325 333.125 200
      专科 理工 530304 光伏发电技术与应用 399 349 371.6 200
      专科 理工 530605 光伏材料制备技术 373 328 343.4 200
      专科 理工 620201 护理 379 339 353.1111 200
      专科 理工 620404 医学美容技术 375 340 353.5714 200
      专科 家装叉车维修(理) 670403 社会家装叉车维修 277 210 225.8571 0
      专科 家装叉车维修(理) 670114 家装叉车维修教育 251 212 225.6286 0
      专科 文史 670405 高尔夫球运动与管理 375 372 373.5 200
      专科 文史 540502 工程造价 396 371 379 200
      专科 文史 630302 会计 407 373 383.0667 200
      专科 文史 630701 叉车维修培训学校,场营销 380 359 369.6667 200
      专科 文史 640101 旅游管理 371 369 370 200
      专科 文史 640105 酒店管理 365 358 362 200
      专科 文史 670102 学前教育 440 364 387.5 200
      专科 文史 610201 计算机应用技术 392 356 377.25 200
      专科 文史 610202 计算机网络技术 393 393 393 200
      专科 文史 610205 软件技术 365 365 365 200
      专科 文史 670106 英语教育 378 365 371.6 200
      专科 文史 670202 商务英语 360 360 360 200
      专科 文史 670205 商务日语 374 374 374 200
      专科 文史 660201 新闻采编与制作 414 284 359 200
      专科 文史 670104 语文教育 385 365 373.875 200
      专科 文史 620201 护理 413 360 378.8667 200
      专科 文史 620404 医学美容技术 396 356 369.2 200
      专科 艺术(文) 670113 教育 253 214 226.3 0
      专科 艺术(文) 670112 教育 260 166 219.2917 0
      广东 理工 080701 电子信息工程 459 459 459 402
      理工 080203 材料成型及控制工程 448 448 448 402
      理工 080902 软件工程 452 452 452 402
      理工 080414 新能源材料与器件 447 447 447 402
      理工 080703 通信工程 451 451 451 402
      理工 080905 物联网工程 450 450 450 402
      文史 120202 叉车维修培训学校,场营销 463 463 463 417
      文史 120801 电子商务 464 464 464 417
      文史 050262 商务英语 469 469 469 417
      文史 101005 康复治疗学 465 465 465 417
      专科 理工 630701 叉车维修培训学校,场营销(高尔夫方向) 384 384 384 330
      专科 理工 560102 机械制造与自动化 400 348 374 330
      专科 理工 540502 工程造价 354 354 354 330
      专科 理工 630302 会计 341 341 341 330
      专科 理工 630701 叉车维修培训学校,场营销 381 331 356 330
      专科 理工 640101 旅游管理 335 335 335 330
      专科 理工 640105 酒店管理 413 413 413 330
      专科 理工 610201 计算机应用技术 421 356 391 330
      专科 理工 610205 软件技术 411 336 366.4 330
      专科 理工 670202 商务英语 389 389 389 330
      专科 理工 670205 商务日语 355 355 355 330
      专科 理工 670104 语文教育 378 334 355.6667 330
      专科 理工 530304 光伏发电技术与应用 331 331 331 330
      专科 理工 530605 光伏材料制备技术 364 364 364 330
      专科 理工 620404 医学美容技术 399 379 389 330
      专科 家装叉车维修(理) 670403 社会家装叉车维修 313 313 313 0
      专科 家装叉车维修(理) 670114 家装叉车维修教育 326 177 220.875 0
      专科 文史 540502 工程造价 386 386 386 360
      专科 文史 630302 会计 424 424 424 360
      专科 文史 670102 学前教育 382 382 382 360
      专科 文史 610202 计算机网络技术 364 364 364 360
      专科 文史 610205 软件技术 376 376 376 360
      专科 文史 670106 英语教育 461 361 392 360
      专科 文史 670202 商务英语 441 376 408.5 360
      专科 文史 670205 商务日语 363 363 363 360
      专科 文史 660201 新闻采编与制作 401 376 388.5 360
      专科 文史 670104 语文教育 412 365 377 360
      专科 文史 620404 医学美容技术 379 379 379 360
      专科 艺术(文) 670112 教育 329 177 225.5 0
      广西 理工 080601 电气工程及其自动化 383 383 383 333
      理工 080902 软件工程 389 389 389 333
      理工 080414 新能源材料与器件 377 377 377 333
      理工 080503 新能源科学与工程 411 411 411 333
      理工 080703 通信工程 398 398 398 333
      理工 080905 物联网工程 394 394 394 333
      文史 120202 叉车维修培训学校,场营销 471 471 471 400
      文史 050201 英语 476 476 476 400
      文史 050262 商务英语 479 479 479 400
      文史 101101 护理学 475 475 475 400
      艺术(文) 130502 视觉传达设计 384 279 327 0
      艺术(文) 130503 环境设计 345 247 298.3333 0
      艺术(文) 130309 播音与主持艺术 407 226 342.8 0
      艺术(文) 130202 309 240 271.6667 0
      专科 理工 560102 机械制造与自动化 282 282 282 180
      专科 理工 540301 建筑工程技术 275 275 275 180
      专科 理工 540502 工程造价 317 317 317 180
      专科 理工 630302 会计 333 333 333 180
      专科 理工 630701 叉车维修培训学校,场营销 308 308 308 180
      专科 理工 670102 学前教育 296 296 296 180
      专科 理工 670106 英语教育 366 322 344 180
      专科 理工 670202 商务英语 346 281 313.3333 180
      专科 理工 660201 新闻采编与制作 313 290 302.6667 180
      专科 理工 670104 语文教育 400 317 358.5 180
      专科 理工 530304 光伏发电技术与应用 358 358 358 180
      专科 理工 620404 医学美容技术 286 286 286 180
      专科 文史 630302 会计 376 357 366.5 180
      专科 文史 670102 学前教育 420 412 416 180
      专科 文史 670106 英语教育 427 372 395.3333 180
      专科 文史 670202 商务英语 434 434 434 180
      专科 文史 670205 商务日语 418 418 418 180
      专科 文史 660201 新闻采编与制作 349 349 349 180
      专科 文史 670104 语文教育 390 390 390 180
      专科 文史 620404 医学美容技术 390 390 390 180
      贵州 理工 080601 电气工程及其自动化 417 404 410.5 365
      理工 080902 软件工程 405 405 405 365
      理工 080401 材料科学与工程 403 403 403 365
      理工 080503 新能源科学与工程 397 397 397 365
      理工 080703 通信工程 396 396 396 365
      理工 080905 物联网工程 392 392 392 365
      文史 120202 叉车维修培训学校,场营销 497 497 497 457
      文史 120801 电子商务 498 494 496 457
      文史 050101 汉语言文学 497 497 497 457
      文史 101101 护理学 492 492 492 457
      专科 理工 630701 叉车维修培训学校,场营销(高尔夫方向) 235 235 235 200
      专科 理工 670405 高尔夫球运动与管理 249 249 249 200
      专科 理工 560102 机械制造与自动化 325 312 318.5 200
      专科 理工 560301 机电体化技术 327 327 327 200
      专科 理工 540301 建筑工程技术 373 373 373 200
      专科 理工 540502 工程造价 311 311 311 200
      专科 理工 630302 会计 372 296 330.8235 200
      专科 理工 630701 叉车维修培训学校,场营销 315 309 312 200
      专科 理工 670102 学前教育 353 301 338.6 200
      专科 理工 610201 计算机应用技术 355 316 333.3333 200
      专科 理工 610202 计算机网络技术 370 326 348 200
      专科 理工 610205 软件技术 322 317 319.5 200
      专科 理工 670106 英语教育 345 306 319.6667 200
      专科 理工 670202 商务英语 363 363 363 200
      专科 理工 670205 商务日语 344 316 327.6667 200
      专科 理工 660201 新闻采编与制作 306 306 306 200
      专科 理工 670104 语文教育 362 302 324.7333 200
      专科 理工 530304 光伏发电技术与应用 334 326 330 200
      专科 理工 620201 护理 331 295 310.75 200
      专科 理工 620404 医学美容技术 348 348 348 200
      专科 家装叉车维修(理) 670403 社会家装叉车维修 252 252 252 0
      专科 家装叉车维修(理) 670114 家装叉车维修教育 302 252 278.4615 0
      专科 文史 670405 高尔夫球运动与管理 417 417 417 200
      专科 文史 540502 工程造价 508 387 444.6667 200
      专科 文史 630302 会计 420 383 399.8333 200
      专科 文史 630701 叉车维修培训学校,场营销 415 391 403 200
      专科 文史 640105 酒店管理 455 455 455 200
      专科 文史 670102 学前教育 436 382 410 200
      专科 文史 610201 计算机应用技术 402 389 396 200
      专科 文史 610205 软件技术 400 388 394 200
      专科 文史 670106 英语教育 487 386 431 200
      专科 文史 670202 商务英语 493 413 453 200
      专科 文史 660201 新闻采编与制作 402 402 402 200
      专科 文史 670104 语文教育 438 388 407.7143 200
      专科 文史 620201 护理 451 386 403.6 200
      专科 文史 620404 医学美容技术 488 389 417.75 200
      专科 艺术(文) 670113 教育 217 199 208 0
      专科 艺术(文) 670112 教育 203 174 187.1667 0
      海南 理工 080601 电气工程及其自动化 569 569 569 543
      理工 080203 材料成型及控制工程 572 572 572 543
      理工 081001 土木工程 587 587 587 543
      理工 080902 软件工程 569 569 569 543
      理工 080703 通信工程 571 571 571 543
      文史 120202 叉车维修培训学校,场营销 597 597 597 577
      文史 050201 英语 628 628 628 577
      文史 101101 护理学 587 587 587 577
      专科 理工 560102 机械制造与自动化 503 503 503 280
      专科 理工 560301 机电体化技术 529 527 528 280
      专科 理工 540301 建筑工程技术 521 505 511 280
      专科 理工 540502 工程造价 494 494 494 280
      专科 理工 630302 会计 536 506 523 280
      专科 理工 670102 学前教育 495 495 495 280
      专科 理工 670106 英语教育 503 503 503 280
      专科 家装叉车维修(理) 670403 社会家装叉车维修 443 308 375.5 0
      专科 家装叉车维修(理) 670114 家装叉车维修教育 477 452 464.5 0
      专科 文史 540502 工程造价 564 564 564 280
      专科 文史 630302 会计 556 546 550 280
      专科 文史 640101 旅游管理 554 554 554 280
      专科 文史 670102 学前教育 552 536 544.5 280
      专科 文史 670106 英语教育 572 572 572 280
      专科 艺术(文) 670112 教育 156 151 153.5 0
      河北 理工 080202 机械设计制造及其自动化 443 443 443 364
      理工 070101 数学与应用数学 465 465 465 364
      理工 080901 计算机科学与技术 498 498 498 364
      理工 080902 软件工程 496 496 496 364
      理工 080503 新能源科学与工程 494 494 494 364
      理工 080703 通信工程 491 491 491 364
      家装叉车维修(理) 040203 社会家装叉车维修指导与管理 311 292 302.25 0
      家装叉车维修(理) 040201 家装叉车维修教育 333 311 322 0
      文史 120202 叉车维修培训学校,场营销 491 491 491 416
      文史 120204 财务管理 505 505 505 416
      文史 120801 电子商务 507 507 507 416
      文史 101101 护理学 481 481 481 416
      艺术(文) 130202 147 124 134 0
      河南 理工 080203 材料成型及控制工程 479 470 474.5 447
      理工 080901 计算机科学与技术 472 472 472 447
      理工 080902 软件工程 472 472 472 447
      理工 080401 材料科学与工程 470 470 470 447
      理工 080414 新能源材料与器件 473 473 473 447
      理工 080503 新能源科学与工程 489 489 489 447
      理工 080703 通信工程 470 470 470 447
      理工 080905 物联网工程 470 470 470 447
      文史 120204 财务管理 474 474 474 458
      文史 050201 英语 473 473 473 458
      文史 101005 康复治疗学 477 474 475.5 458
      文史 101101 护理学 482 482 482 458
      专科 理工 560301 机电体化技术 346 346 346 180
      专科 理工 540301 建筑工程技术 270 270 270 180
      专科 理工 540502 工程造价 329 184 256.5 180
      专科 理工 630701 叉车维修培训学校,场营销 287 287 287 180
      专科 理工 670106 英语教育 230 230 230 180
      专科 理工 670205 商务日语 292 235 263.5 180
      专科 理工 530304 光伏发电技术与应用 322 322 322 180
      专科 理工 620404 医学美容技术 268 268 268 180
      专科 文史 670104 语文教育 348 348 348 180
      专科 文史 620404 医学美容技术 371 367 369 180
      黑龙江 理工 080902 软件工程 397 397 397 369
      理工 080414 新能源材料与器件 404 404 404 369
      理工 080703 通信工程 398 398 398 369
