ÊÖ»ú µØͼ µØ ͼ ³ÇÊÐ µØÓò ľ¹¤ ÎÄÕ רÌ⠲泵άÐÞÅàѵѧУÄļҺÃ,ѧ²æ³µÎ¬ÐÞµ½ÄÄÀï±È½ÏºÃ,²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à,²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵÖÐÐÄ,²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à,²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ·ÑÓÃ,Ò»°ã²æ³µÎ¬ÐÞѧУѧ·Ñ,²æ³µÎ¬ÐÞËٳɰàѧ·Ñ,Ò»°ã²æ³µÎ¬ÐÞѧͽҪѧ¶à¾Ã,ѧ¸ö²æ³µÎ¬ÐÞÒª¶à¾Ã,²æ³µÎ¬ÐÞѧУÄļҺÃ,ѧ²æ³µÎ¬ÐÞÄÄÀï×îºÃ,ѧ²æ³µÎ¬ÐÞµ½ÄÄÀï±È½ÏºÃ,²æ³µÎ¬ÐÞ¼¼Ð£ÄÄÀïºÃ,ÄÄÀïѧ²æ³µÎ¬ÐÞ,ÄÄÀï¿ÉÒÔѧ²æ³µÎ¬ÐÞ,³¤É³Ñô¹â²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУÊǾߺϷ¨°ìѧ×ʸñµÄÖ°ÒµÅàѵѧУ¡£Ñ§Ôº½¨Ð£ÓÚ1994Ä꣬ÒÔÅàÑø²æ³µÎ¬ÐÞΪÖ÷µÄ²æ³µÎ¬ÐÞѧУ¡£Ñ§Ð£Áìµ¼Ìá³öÔÚȫУʵʩ¡°ÊµÕ½ÐÍ¡±È˲ÅÅàÑøģʽ¡£ÆäÄÚÈÝÊÇ£ºËùÓÐѧУѧԱ£¬±ØÐëÔÚʵսÖÐѧϰ£¬»ýÀÛ¾­Ñ飬±Ïҵʱͨ¹ýʵսάÐÞ¼ìÑ飬ѧУÓë¹úÄÚ½ü°ÙÓà¼ÒÆóÒµ½¨Á¢ÁËίÅàЭ×÷¹Øϵ¡£ÓÉÓÚ×¢ÖØѧÉúʵ¼ùÄÜÁ¦¡¢´´ÐÂÄÜÁ¦µÄÅàÑø£¬Àú½ì±ÏÒµÉúµÃµ½Éç»áºÜ¸ßµÄÆÀ¼Û£¬Ñ§Ð£Ã¿Äê±ÏÒµÉú¾ÍÒµÂÊ´ï98%ÒÔÉÏ¡£´«ÊÚ´´Òµ¼¼ÄÜ¡£Ñ§Ô±±ÏÒµÓÉѧУ¸ºÔð°²ÅŹ¤×÷
2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
±ÏҵѧԱµÄÕæÇé¸ÐÑÔ
  • ×îб¨ÃûѧԱÃûµ¥£¨ÊµÊ±¹ö¶¯£©
    ×îоÍÒµ´´ÒµÑ§Ô±Ãûµ¥
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
    ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°à
    µ±Ç°Î»Ö㺠> ÍõÅÆרҵ > »ú³µ»úµçרҵ¿Î³Ìʱ¼ä£º2020-04-27 22:36:43Ö÷Ì⣺2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ Χ¹Û£ºÈË
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ

    ÐÐҵǰ¾°£º²æ³µ¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¸Û¿Ú¡¢³µÕ¾¡¢»ú³¡¡¢»õ³¡¡¢¹¤³§³µ¼ä¡¢²Ö¿â¡¢Á÷ͨÖÐÐĺÍÅäËÍÖÐÐĵȣ¬ÔÚ´¬²Õ¡¢³µÏáºÍ¼¯×°ÏäÄÚ½øÐÐÍÐÅÌ»õÎïµÄװж¡¢°áÔË×÷Òµ£¬ÊÇÍÐÅÌÔËÊä¡¢¼¯×°ÏäÔËÊäÖбز»¿ÉÉÙµÄÉ豸¡£²æ³µÔÚÆóÒµµÄÎïÁ÷ϵͳÖаçÑÝ×ŷdz£ÖØÒªµÄ½ÇÉ«£¬ÊÇÎïÁÏ°áÔËÉ豸ÖеÄÖ÷Á¦¾ü¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ³µÕ¾¡¢¸Û¿Ú¡¢»ú³¡¡¢¹¤³§¡¢²Ö¿âµÈ¹úÃñ¾­¼ÃÖеĸ÷¸ö²¿ÃÅ¡£È¨ÍþÊý¾Ý±íÃ÷£¬2018Ä꣬ÎÒ¹úʵÏֲ泵ÏúÁ¿£¨º¬³ö¿Ú£©1232409̨£¬Í¬±ÈÔö³¤67.31%¡£ÆäÖе綯ƽºâÖس˼Ýʽ²æ³µÏúÊÛ322960̨£¬µç¶¯³Ë¼Ýʽ²Ö´¢²æ³µÏúÊÛ247502̨£¬µç¶¯²½ÐÐʽ²Ö´¢²æ³µÏúÊÛ5622280̨£¬ÄÚȼƽºâÖØʽ²æ6179667̨¡£ÎÒ¹úÄÚÏúÊÛÔ¼190Íǫ̀£¬ÎÒ¹ú´Ó2009Äê²æ³µÐÐÒµ½øÈë¿ìËÙ·¢Õ¹ÆÚµ½ÏÖÔÚ£¬²æ³µÒѽøÈëάÐ޸߷åÆÚ£¬Ê¹µÃ²æ³µÎ¬ÐÞÓë±£ÑøÊг¡¼«¾ßÉúÃüÁ¦ÇÒÔ̺¬×ž޴óµÄÀûÈó¿Õ¼ä£¬Éç»á¼±Ðè´óÁ¿µÄ²æ³µÎ¬ÐÞ¼¼ÊõÈËÔ±£¬ËùÒԲ泵άÐÞÊг¡»áÒì³£»ð±¬¡£¶ø²æ³µÎ¬ÐÞÕâ¿é¾Þ´óµÄµ°¸âÒ»Ö±±»´óÖÚºöÊÓ¡£ÎÒÃǾ­³£¿ÉÒÔÔÚһЩÏسǻòÏçÕò¿´µ½£ºÆû³µÎ¬ÐÞµê±È±È½ÔÊÇ£¬µ«Î¬Ð޲泵µÄάÐÞµê»òάÐÞÖÐÐļ¸ºõÊÇ·ïë÷ë½Ç£¬ÉÙÖ®ÓÖÉÙ¡£
    Ë×»°Ëµ£º½£×ßÆ«·æ£¬³öÆæÖÆʤ¡£ÏÖÔÚÊÇ´ó¼Ò¶¼Ò»ÎÑ·äѧÆû³µÎ¬ÐÞ£¬ÄÇôÕâЩÈË·Öµ½µÄÒ»±­¸þ¾ÍºÜÉÙÁË¡£¶øάÐ޲泵µÄÈ˺ÜÉÙ£¨ÓÐЩÏسǡ¢ÏçÕòÉõÖÁûÓУ©¡£Õâ¸öʱºò£¬Èç¹ûÎÒÃÇ¿ªÒ»¼Ò²æ³µÎ¬Ð޵꣬ÄÇôÎÒÃǾÍÊdzԶÀʳ£¬µÃµ½µÄÀûÈóÒ²¾Í¿ÉÏë¶øÖªÁË¡£ÏÖÔÚ£¬²æ³µÎ¬ÐÞÐÐÒµµÄ¾Þ´óµÄDZÔÚÀûÈó£¬Ò²ÒѾ­¿ªÊ¼ÓÕ»óÐí¶à´ÓÒµÕß¼ÓÈë²æ³µÎ¬ÐÞÕâ¸öÐÐÁС£
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ

    ѧϰʱ¼ä£º2¸öÔ£¨»ù´¡²îµÄÈË£¬Ñ§»áΪֹ£¬²»ÏÞʱ¼ä£©¡£
    ½Ìѧ·½·¨£ºÌìÌìʵ²Ù£¬È«³Ìʵս£¬ÀÏʦÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á¡£
    ´´ÒµÖ§³Ö£ºÑ§Ð£ÓÀ¾ÃÌṩ¼¼ÊõÖ¸µ¼£¬ÌṩÅä¼þ½ø»õÇþµÀ£¬Ö¸µ¼¿ªµê´´Òµ¡£
    ¿ª°àʱ¼ä£ºÃ¿ÔÂ1ºÅ¶¨Ê±¿ª°à¡£ÔÂÔ¿ª°à¡£
    ÕÐÉú·¶Î§£ºÈ«¹ú¸÷µØ²æ³µÎ¬ÐÞ°®ºÃÕß¡£
    ÄêÁ䷶Χ£º16Ëê~58Ëê¡£²»ÏÞÎÄ»¯³Ì¶È¡£
    ¹¤×÷°²ÅÅ£ºÑ§Ô±±íÏÖÁ¼ºÃ£¬¼¼ÊõæµÊ죬ѧУ¸ºÔðÍƼö¹¤×÷¡£
    ѧ·Ñ±ê×¼£º8800Ôª¡£Ñ§Ð£°üסËÞ£¬£¬Ë®µç·ÑÃâ·Ñ¡£Ãâ·Ñ·¢±»×Ó¡£Ñ§Ð£ÓÐʳÌþͲͣ¬Ã¿Ìì20~25Ôª¾Í¹»¡£ËÍ»ù±¾Î¬ÐÞ¹¤¾ßÒ»Ì×£¬Ë;«±àάÐ޽̲ÄÒ»Ìס£
    Ãâ·ÑËÍѧ£ºÃâ·ÑËÍѧ²æ³µ¼ÝÊ»¼¼ÊõÅàѵ£¬ÈÃѧԱ¼È¶®²æ³µÎ¬ÐÞ¼¼Êõ£¬ÓÖÄÜÕÆÎղ泵¼ÝÊ»¼¼Êõ£¬Ê¹Ñ§Ô±ÓÖ¶àÒ»ÃÅÑø¼ÒµÄ±¾Áì¡££¨Èç¹ûѧԱÓÐÐèÒª¿¼È¡¹ú¼Ò²æ³µ¼Ýʻ֤£¬Ñ§Ð£¿É×éÖ¯°²ÅŲμӿ¼ÊÔ£¬·ÑÓÃ×ÔÀí£©
    ¿Î³Ì¼ò½é£º²æ³µ¶¯Á¦ÏµÍ³¡¢´«¶¯ÏµÍ³¡¢Öƶ¯ÏµÍ³¡¢×ªÏòϵͳ¡¢ÐÐ×ßϵͳ¡¢ÒºÑ¹ÏµÍ³¡¢¹¤×÷×°ÖᢵçÆøÉ豸¼°¿ØÖÆϵͳµÄ¹¹Ôì¡¢¹¤×÷Ô­Àí¡¢Ê¹ÓÃÓë¹ÜÀí£¬ÔËÓÃͼ½âµÄÐÎʽ£¬Í»³ö¡°Ê¹Óá±£¬ÖØÔÚ¡°Î¬ÐÞ¡±ºÍ¡°²ðװͼ½â¡±£¬×ÅÖØÆÊÎö¸÷¸öϵͳµÄ·Ö½â¡¢¼ìÑ顢άÐÞ¡¢×°ÅäºÍµ÷ÕûµÄ·½·¨²½Öè¡¢¼¼ÊõÒªÇ󣬽âÎö³£¼û¹ÊÕÏÕï¶ÏÓëÅųý·½·¨µÈ¡£
    ѧϰÄÚÈÝ£º
    1£¬²æ³µµÄ·ÖÀà¡£
    2£¬²æ³µÎ¬ÐÞ³£Óù¤¾ß¡£
    3£¬ÄÚȼ²æ³µµÄ½á¹¹ÓëάÐÞ£¨·¢¶¯»ú¡¢µ×ÅÌ¡¢ÒºÑ¹ÏµÍ³¡¢¹¤×÷×°ÖᢵçÆ÷ϵͳ£©¡£
    4£¬µç¶¯²æ³µµÄ½á¹¹ÓëάÐÞ£¨¶¯Á¦×°ÖᢿØÖÆϵͳ£©¡£
    5£¬²æ³µµÄʹÓÃÓëά»¤£¨²æ³µµÄÕýȷʹÓᢲ泵»ù±¾²Ù×÷ÒªÇ󡢲泵¼ÝʻԱµÄ×ÔÎÒ·À»¤¡¢²æж»õÎï¼¼Êõ¡¢ÕýȷʹÓò泵Êô¾ß£©¡£
    6£¬²æ³µµÄά»¤£¨²æ³µµÄά»¤Öƶȡ¢²æ³µµÄÕû³µÎ¬»¤¡¢²æ³µµÄά»¤Óëµ÷Õû×÷Òµ£©¡£
    7£¬²æ³µ¹ÊÕϼìÐÞ£¨¹ÊÕÏ·ÖÎö¡¢¹ÊÕÏÕï¶Ï¡¢²æ³µ³£¼û¹ÊÕϵļìÐÞ¡¢·¢¶¯»ú³£¼û¹ÊÕϼìÐÞ¡¢µ×Å̳£¼û¹ÊÕϼìÐÞ£©¡£
    8£¬ºÏÁ¦²æ³µµÄάÐÞ¡£
    9£¬²æ³µµ÷ÕûÓëά»¤£¨¶¯Á¦ÏµÍ³¡¢µçÆøϵͳ¡¢ÀëºÏ×°Öᢻúе´«¶¯×°Öá¢ÒºÁ¦´«¶¯×°Öá¢Çý¶¯ÇÅ¡¢×ªÏòϵͳ¡¢×ªÏòÇÅ¡¢Öƶ¯ÏµÍ³¡¢ÒºÑ¹ÏµÍ³¡¢ÆðÖØϵͳ£©¡£
    10£¬µäÐ͹ÊÕÏÕï¶ÏÓëÅųý¡£
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ

    2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ


    ¹ØÓÚ2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ µÄÎÂÜ°Ìáʾ£ººþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУÊÇרҵ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àѧУ£¬³£Ä꿪Éè²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àʵս°à£¬ÃæÏòÈ«¹úÕÐÉú£¨²»ÏÞÄêÁ䣩¡£ÓɺþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àʵսһÏßÊ×ϯ¼¼Êõר¼ÒÊڿΣ¬ÌìÌìʵ²Ù£¬È«³Ìʵս£¬ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á¡£ÎÒÃÇÊÇÕý¹æ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àѧУ£¬ÎÒÃÇÓÐ×Ô¼ºµÄУ԰£¬ÎÒÃÇÊÇÐÐÒµÕý¹æ¾ü£¡ÎÒÃDz»ÏñijЩ²Ý̨°à×ÓµÄÅàѵ»ú¹¹£¬½öÔÚд×ÖÂ¥µÄN²ã×⼸¼ä·¿×Ó£¬¾ÍºÅ³ÆÌìϵÚÒ»µÄ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àѧУ£¬ËûÃǵĽÌѧ¼«²»¹æ·¶£¬Ê¦¸µ×Ô¼º¶¼Ö»ÓаëÍ°Ë®£¬ÔõôÄ̺ܽÃѧÉú£¿Ñ§Ô±È¥ÕâÖֵط½Ñ§Ï°£¬Ö»ÊÇÀÍÃüÉ˲ƣ¡Îª´ËÎÒÃÇÌáÐѹã´óÇóѧÕߣº¿¼²ìijЩ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àѧУʱ£¬Ò»¶¨Òª×¢ÒâÊDz»ÊÇÕâÑùµÄÇé¿ö¡£
    ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУÓÐ×Ô¼ºµÄ½Ìѧ¥¡¢Ñ§Ô±¹«Ô¢Â¥¡¢ÀºÇò³¡£¨2¸ö£©¡¢ÓÐУÄÚ»¨Ô°¡¢ÓÐרҵʵ²Ù³µ¼ä¡£Èç¹ûÄúÏëÁ˽â²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àѧ·Ñ¶àÉÙ¡¢²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°à¿Î³ÌѧϰЧ¹ûÈçºÎ¡¢²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àÐÐÒµ¾Íҵǰ¾°ºÃ²»ºÃ¡¢ÈçºÎÑ¡Ôñ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àµÄ¿Î³Ì¡¢²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àҪѧ¶à¾Ã¡¢²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°à½Ìѧ´ó¸ÙÊÇʲô¡¢Ã»ÓÐÈκλù´¡²Î¼Ó²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àÄܲ»ÄÜѧ»á¡¢²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àѧÍêÒÔºóÄܲ»ÄÜ°²ÅŹ¤×÷µÈһϵÁÐÄúËù¹ØÐĵÄÎÊÌ⣬¶¼¿ÉÒÔÖ±½Ó¼ÓÎÒÃǵÄ΢ÐÅ£ºYP941688 £¬»òÕß¼ÓÎÒÃǵÄQQ£º873219118£¬361928696¡£Ò²¿ÉÒÔÖ±½Óµç»°ÁªÏµÎÒÃÇ£º0731-85579057£¬0731-85569651£¬13807313137½øÐÐ×Éѯ£¬ÎÒÃǽ«¸øÄã×îÏêϸµÄ½â´ð¡£ ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУµØÖ·£ººþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐÓ껨Çø³µÕ¾ÄÏ·ºì»¨Æ·¿Ú£¨ºì»¨Æ·176ºÅ£©¡£ÎªÁËÈ·±£½ÌѧÖÊÁ¿£¬ÆäËûµØ·½²»Éè·ÖУ£¬»¶Ó­ÄúÀ´ºþÄϳ¤É³ÎÒУ×ܲ¿Ñ§Ï°¡£ Èç¹ûÄú¶ÔºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУ¿ªÉèµÄ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àʵս°à¿Î³ÌÄÚÈÝÓÐʲôºÃµÄ½¨Ò飬Çë¸æËßÎÒÃÇ¡£ÄúµÄ±¦¹ó½¨Òé¶ÔÎÒÃǺÏÀíµ÷Õû²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵʵս°àʵս°à¿Î³ÌÄÚÈÝÓÐÖØÒªµÄ²Î¿¼×÷Óã¡
      ÉÏһƪ£º¹ÙÐû£º2020Äê¸ßУ¿ªÑ§Ê±¼ä×îгö¯£¡
      ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐ×ÊÁÏ


      2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
      ÌØÀ­ÆÕ
      2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,ÄÄÓв泵άÐÞÅàѵѧУ
      ·µ»Ø¶¥²¿

      2021×îж¯Ì¬

      2021²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ

      2021²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,¡¢²æ³µÎ¬ÐÞѧУ

      2016н®¸ßְר¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ

      ×÷ÕߣºØýÃû ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУȫ¹úÕÐÉú£¡ 0731-85579057£ºÕ¾Ô­´´ ¸üв泵άÐÞÅàѵ°à¿ª¿Îʱ¼ä£º2016-9-13 11:42:42

      2016Äêн®×¨¿ÆÅú´ÎԺУÀí¿ÆͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ

      2016Ä꺺ÓïÑÔר¿ÆÅú´ÎÀí¹¤ÀàƽÐÐ־ԸԺУͶµµ²æ³µÎ¬ÐÞ¼¼ÊõÅàѵ,Çé¿öͳ¼Æ
      ÅÅÐò£¨Àí¿Æ£©£º²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,.Êýѧ.×ÛºÏ.ÓïÎÄ 
      ԺУ
      ´úÂë
      ԺУÃû³Æ ×î  ¸ß
      Ͷµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,
      ×îµÍͶµµÅÅÐò²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ, ƽ  ¾ù
      Ͷµµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,
      ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ, Êýѧ ×ÛºÏ ÓïÎÄ
      1033 ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,¹úÃñº½²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ, 445 386  77 133 108 395.74 
      1087 ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,¹úÃñÓú½¿Õ·ÉÐв泵άÐÞÅàѵ°à, 419 391  78 139 106 404.67 
      1110 ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,Ñë˾·¨¾¯¹Ù²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 389 315  46 106 96 337.61 
      1112 ¹ãÖÝÃñº½²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 424 330  67 113 82 352.19 
      1113 ³¤É³º½¿Õ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 385 324  51 129 88 347.48 
      1114 ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ,¹úÀͶ¯¹Øϵ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 371 295  38 96 101 328.19 
      2022 Ìì½òÅ©²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 390 316  67 88 103 338.37 
      2077 ÄÚÃɹÅÅ©Òµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ, 323 302  25 128 101 312.50 
      2107 ³¯Ñôʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ 389 288  31 135 83 320.76 
      2113 ¸§Ë³Ê¦·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ 329 265  18 74 87 283.00 
      2116 ÌúÁëʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ 227 227  24 93 80 227.00 
      2129 ³¤´ºÊ¦·¶²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ, 392 352  60 137 89 367.17 
      2138 ¶«±±Ê¯ÓͲ泵άÐÞÅàѵѧУ, 407 352  75 116 97 363.58 
      2151 ÆëÆë¹þ¶û¸ßµÈʦ·¶×¨¿ÆѧУ 264 200  30 58 89 247.13 
      2154 ¹þ¶û±õ½ðÈڲ泵άÐÞÅàѵ°à, 365 342  76 91 102 352.18 
      2164 ÉϺ£ÂÃÓθߵÈר¿ÆѧУ 388 357  61 133 94 369.11 
      2324 ºº½­Ê¦·¶²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 370 312  45 87 89 331.55 
      2373 ¹ðÁÖÀí¹¤²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ, 389 294  67 112 85 328.41 
      2387 ³É¶¼Àí¹¤²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ, 379 346  84 100 94 356.75 
      2471 À¼ÖÝͨ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵѧУ, 427 378  88 114 89 388.78 
      2496 ºÓÄϲ泵άÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 381 269  23 95 88 308.83 
      2497 Æë³ҽҩ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 384 344  69 140 110 355.36 
      2499 ³¤É³ÃñÕþ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 385 310  50 121 90 335.10 
      2501 ºþÄϹ¤Òµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 374 281  49 81 97 315.14 
      2503 ɽ¶«ÉÌÒµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 393 219  31 81 86 293.64 
      2505 Î人²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 372 266  59 92 87 314.89 
      2509 À¼ÖÝʯ»¯²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 369 293  36 92 87 332.85 
      2512 ÃÅÏ¿²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 381 209  30 75 79 270.17 
      2514 ´óÁ¬²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 389 322  42 125 87 344.74 
      2515 ½­Î÷¿Æ¼¼²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 271 252  18 109 82 262.67 
      2516 ÁÉÔ´²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 399 220  41 64 82 278.50 
      2517 ÎÞÎý²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 392 286  46 100 101 323.94 
      2518 ½­ËÕ½¨Öþ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 380 203  26 57 86 298.07 
      2519 ÄϾ©¹¤Òµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 392 360  73 131 101 372.40 
      2520 ÉϺ£¶«º£²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 352 203  24 56 77 270.85 
      2521 ÉϺ£¹¤É̲泵άÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 353 200  17 49 83 272.10 
      2526 Ìì½òÌìʨ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 362 241  29 85 68 311.08 
      2530 Äþ²¨²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 356 203  45 41 87 285.94 
      2532 ºþÄÏÐÅÏ¢²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 398 314  55 93 98 343.81 
      2535 Çൺ±õº£²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 359 202  15 76 87 291.53 
      2536 °²»Õ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 356 239  46 69 81 307.75 
      2537 ÖØÇ캽Ìì²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 367 299  55 103 102 334.06 
      2538 ÄÚÃɹŽ¨Öþ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 248 240  28 70 90 244.00 
      2540 ºÓ±±¹¤Òµ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ¼¼Êõ²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 340 211  16 82 79 284.41 
      2544 ½­Î÷ҽѧ¸ßµÈר¿ÆѧУ 360 347  38 159 96 353.20 
      2550 »Æ»´²æ³µÎ¬ÐÞÅàѵ°à, 293 221  32 60 76 268.14 
